フェスティバル | 3年(ペア数) | 2年(チーム数) | 1年(チーム数) | |
1 | 宇治中 | 0 | 5 | 0 |
2 | 久御山中 | 0 | 1 | 2 |
3 | 勝山中 | 0 | 2 | 0 |
4 | 城陽中 | 0 | 1 | 2 |
5 | 精華中 | 0 | 1 | 1 |
6 | 西ノ岡中 | 0 | 1 | 2 |
7 | 西小倉中 | 0 | 1 | 1 |
8 | 泉川中 | 0 | 1 | 0 |
9 | 大山崎中 | 0 | 2 | 1 |
10 | 男山第三中 | 0 | 2 | 1 |
11 | 男山中 | 0 | 1 | 1 |
12 | 長岡中 | 1 | 2 | 1 |
13 | 東宇治中 | 0 | 1 | 2 |
14 | 東城陽中 | 0 | 1 | 0 |
15 | 南宇治中 | 0 | 1 | 2 |
16 | 培良中 | 0 | 0 | 2 |
17 | 泉ヶ丘中 | 0 | 1 | 1 |
18 | 木津南中 | 0 | 3 | 3 |
19 | 男山第二中 | 0 | 0 | 1 |
20 | 南城陽中 | 0 | 2 | 1 |
21 | 長岡第二中 | 0 | 2 | 2 |
22 | 黄檗中 | 0 | 1 | 1 |
23 | 長岡第四中 | 0 | 1 | 0 |
24 | 西宇治中 | 0 | 1 | 1 |
25 | 花山中 | 0 | 1 | 1 |
26 | 双ヶ丘中 | 1 | 1 | 1 |
27 | 蜂ヶ岡中 | 0 | 1 | 2 |
28 | 山科中 | 0 | 2 | 1 |
29 | 安祥寺中 | 0 | 1 | 1 |
30 | 下京中 | 1 | 0 | 0 |
31 | 加茂川中 | 0 | 2 | 2 |
32 | 久世中 | 0 | 2 | 2 |
33 | 近衛中 | 0 | 2 | 2 |
34 | 桂中 | 2 | 3 | 1 |
35 | 産大附属中 | 0 | 1 | 0 |
36 | 松原中 | 1 | 0 | 0 |
37 | 神川中 | 1 | 0 | 0 |
38 | 西院中 | 0 | 1 | 2 |
39 | 太秦中 | 0 | 3 | 2 |
40 | 醍醐中 | 1 | 2 | 1 |
41 | 藤森中 | 0 | 3 | 2 |
42 | 二条中 | 0 | 2 | 2 |
43 | 洛水中 | 0 | 1 | 1 |
44 | 洛南中 | 0 | 1 | 2 |
45 | 春日丘中 | 0 | 2 | 3 |
46 | 四条中 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 8ペア | 67チーム | 56チーム |
のエントリーがありました。連合チームに関しては当日に連絡します。形式はトーナメントで行いますので7日はできるとことまで行い,15日は残り試合と考えています。3年生は例年通り,リーグ戦→トーナメントの形式で、7日のみで終了する予定です。間違い等ありましたら四条中佐藤までご連絡ください。
979 total views, 0 views today