フェスティバル大会 | 2年(チーム数) | 2年連合希望 | 1年(チーム数) | 1年連合希望 |
中学男子 | ||||
1 | 倍良A | 倍良A | ||
2 | 倍良B | 倍良B | ||
3 | 木幡A | 木幡A | ||
4 | 木幡B | 木幡B | ||
5 | 木幡C | ○ 4名 | 南宇治 | |
6 | 蜂ケ丘 | 西小倉 | ||
7 | 久御山 | 樫原A | ||
8 | 西宇治A | 樫原B | ||
9 | 西宇治B | 樫原C | ||
10 | 西小倉・ 南宇治 |
樫原D | ○ 2名 | |
11 | 樫原A | 洛南 | ||
12 | 樫原B | 長岡四 | ||
13 | 樫原C | ○ 4名 | 平安 | |
14 | 洛南 | 松原 | ||
15 | 長岡四A | 久世 | ||
16 | 長岡四B | 長岡二 | ||
17 | 泉川 | 加茂川 | ||
18 | 松原 | 東宇治 | ||
19 | 久世A | 大住A | ||
20 | 久世B | 大住B | ||
21 | 長岡二A | 勝山A | ||
22 | 長岡二B | ○ 3名 | 勝山B | |
23 | 北城陽 | 男山二 | ||
24 | 加茂川A | 精華西A | ||
25 | 加茂川B | 精華西B | ||
26 | 東宇治 | 近衛 | ||
27 | 北宇治A | 木津南A | ||
28 | 北宇治B | 木津南B | ||
29 | 長岡A | 神川A | ||
30 | 長岡B | 神川B | ||
31 | 大住A | 東城陽 | ||
32 | 大住B | 黄檗 | ||
33 | 勝山A | 南城陽 | ||
34 | 勝山B | 花山A | ||
35 | 平安 | 花山B | ○ 4名 | |
36 | 下京・文教 | |||
37 | 男山二A | |||
38 | 男山二B | |||
39 | 近衛 | |||
40 | 木津南A | |||
41 | 木津南B | |||
42 | 木津南C | |||
43 | 木津南D | |||
44 | 木津南E | |||
45 | 神川A | |||
46 | 神川B | |||
47 | 神川C | |||
48 | 東城陽A | |||
49 | 東城陽B | |||
50 | 寺戸 | |||
51 | 黄檗 | |||
52 | 南城陽 | |||
53 | 西ノ京 | |||
54 | 花山 | |||
55 | ||||
54チーム | 35チーム | |||
合計 |
3年生エントリー
男山三・洛南 |
松原・男山三 |
下京・男山三 |
久世・男山三 |
加茂川 |
加茂川 |
男山三 |
寺戸 |
黄檗 |
全体で530名以上の参加となりました。
連合につきましては、申し込みに連合希望の申し出があったチームの中で組んでいきます。人数がそろわずに組めない場合はご了承ください。
間違い等がありましたら、花山中学校 岩崎まで、ご連絡お願いします。
1,005 total views, 0 views today