研修大会 | 2年(チーム数) | 1年(チーム数) | |
1 | 四条中 | 1(連合) | 1(連合) |
2 | 衣笠中 | 1 | 1 |
3 | 烏丸中 | 1 | 0 |
4 | 岡崎中 | 1 | 2 |
5 | 下京中 | 1+1(連合) | 1 |
6 | 花山中 | 1+1(連合) | 1+1(連合) |
7 | 開睛小中 | 1(連合) | 1(連合) |
8 | 久世中 | 2 | 0 |
9 | 桂中 | 1+1(連合) | 2 |
10 | 向島秀蓮小中 | 1+1(連合) | 1(連合) |
11 | 修学院中 | 2+1(連合) | 2+1(連合) |
12 | 春日丘中 | 0 | 2 |
13 | 松原中 | 1 | 1+1(連合) |
14 | 深草中 | 1 | 1 |
15 | 西ノ京中 | 1 | 0 |
16 | 西院中 | 1+1(連合) | 1+1(連合) |
17 | 双ヶ丘中 | 1 | 0 |
18 | 大枝中 | 1 | 0 |
19 | 西賀茂中 | 2+1(連合) | 0 |
20 | 桃陵中 | 2 | 1 |
21 | 藤森中 | 0 | 5 |
22 | 八条中 | 1(連合) | 1+1(連合) |
23 | 蜂ヶ岡中 | 1 | 0 |
24 | 二条中 | 1+1(連合) | 0 |
25 | 東山泉小中 | 1 | 1(連合) |
26 | 勝山中 | 1 | 1 |
27 | 城陽中 | 1+1(連合) | 0 |
28 | 西宇治中 | 1 | 0 |
29 | 西城陽中 | 1 | 1 |
30 | 泉ヶ丘中 | 1 | 1(連合) |
31 | 長岡第二中 | 2 | 2 |
32 | 東宇治中 | 3 | 0 |
33 | 木津南中 | 2 | 6+1(連合) |
のエントリーがありました。2年生の部は246人 1年生の部は222人です。
連合チームになる際は当日に連絡します。要項では不可になっていますが,団体人数に達しないチームもあるので,教育的配慮として柔軟に考え,こちらで組まさせてもらいます。あと,2チーム制限はしません。大会に参加できる生徒を連れてきていただけたら,可能な限り試合に出れるように配慮させてもらいます。費用に関しては連盟登録者もしくは申請中であるなら1人500円。非連盟登録は一人750円の計算になります。
質問等ありましたら 四条中 佐藤 (090-2101-8796) まで連絡ください。
534 total views, 0 views today