上記大会の受付を終了しました。
参加校は下記の通りですので、ご確認ください。
また、今年もペア数が200ペアを超えましたので、トーナメント方式で行きたいと思います。
したがって、一人登録300円、未登録450円でよろしくお願いします。
万一、誤り等ございましたら、下記まで連絡をお願いします。
小田携帯 sho.oda.tennis@gmail.com
地域 学校名 組数 未登録(人) 参加料
1 京都市 嵯峨 1 0 600
2 京都市 樫原 16 6 10,500
3 京都市 洛南 7 0 4,200
4 京都市 桃山 5.5 0 3,300
5 京都市 神川 23 0 13,800
6 京都市 下京 7 11 5,850
7 京都市 近衛 7 2 4,500
8 京都市 加茂川 6 2 3,900
9 京都市 太秦 13 0 7,800
10 京都市 久世 2 1 1,350
11 山城 城陽 12 2 7,500
12 山城 木津南 26.5 4 16,500
13 山城 長岡 3 0 1,800
14 山城 西城陽 8.5 0 5,100
15 山城 男山第二 7.5 0 4,500
16 山城 精華西 4.5 0 2,700
17 山城 勝山 10 20 9,000
18 山城 西宇治 2 0 1,200
19 山城 黄檗 9 0 5,400
20 山城 東城陽 4 0 2,400
21 山城 大山崎 13 0 7,800
22 山城 木幡 20 0 12,000
23 山城 田辺 11 22 9,900
24 山城 大住 7.5 0 4,500
25 山城 北城陽 1 0 600
26 山城 泉川 1 0 600
27 山城 培良 10 20 9,000
合計 238 70
1,029 total views, 0 views today